Στον πίνακα που ακολουθεί παρακολουθούμε τα εκλογικά αποτελέσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ σε ψήφους και ποσοστά, ανά εκλογική περιφέρεια, καθώς και τα αποτελέσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τις Βουλευτικές Εκλογές του Ιουνίου 2012, Μαΐου 2012 και του 2009.
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιανουάριος 2015 | Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | Οκτώβριος 2009 | |||||
Εκλ. Περιφέρεια | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
Α' Αθηνών | 0.86% | 2429 | 0.45% | 1283 | 1.51% | 4402 | 0.55% | 1676 |
Β' Αθηνών | 0.88% | 8985 | 0.44% | 4394 | 1.49% | 15290 | 0.54% | 5536 |
Α' Πειραιώς | 0.72% | 849 | 0.31% | 371 | 1.05% | 1296 | 0.40% | 518 |
Β' Πειραιώς | 0.67% | 1192 | 0.29% | 501 | 1.10% | 1982 | 0.41% | 765 |
Αττικής | 0.57 | 1917 | 0.26% | 836 | 1.07% | 3513 | 0.31% | 101 |
Αιτωλοακαρνανίας | 0.67% | 945 | 0.36% | 507 | 1.30% | 1902 | 0.34% | 584 |
Αργολίδος | 0.78% | 483 | 0.46% | 278 | 1.80% | 1132 | 0.36% | 249 |
Αρκαδίας | 0.73% | 466 | 0.39% | 251 | 1.40% | 940 | 0.33% | 254 |
Άρτας | 0.62% | 314 | 0.38% | 195 | 1.29% | 678 | 0.38% | 231 |
Αχαΐας | 0.71% | 1313 | 0.36% | 651 | 1.23% | 2311 | 0.39% | 796 |
Βοιωτίας | 0.74% | 541 | 0.45% | 332 | 1.51% | 1154 | 0.47% | 398 |
Γρεβενών | 0.61% | 144 | 0.39% | 99 | 1.20% | 312 | 0.38% | 121 |
Δράμας | 0.37% | 236 | 0.22% | 142 | 0.73% | 493 | 0.28% | 219 |
Δωδεκανήσου | 0.33% | 345 | 0.16% | 166 | 0.58% | 615 | 0.14% | 166 |
Έβρου | 0.56% | 501 | 0.29% | 275 | 1.07% | 1017 | 0.25% | 273 |
Εύβοιας | 0.52% | 684 | 0.24% | 315 | 0.94% | 1284 | 0.27% | 410 |
Ευρυτανίας | 0.47% | 65 | 0.28% | 43 | 0.80% | 131 | 0.24% | 50 |
Ζακύνθου | 0.54% | 127 | 0.33% | 76 | 1.28% | 302 | 0.25% | 66 |
Ηλείας | 0.58% | 574 | 0.36% | 350 | 1.26% | 1294 | 0.39% | 482 |
Ημαθίας | 0.43% | 395 | 0.25% | 228 | 1.03% | 971 | 0.19% | 203 |
Ηρακλείου | 0.52% | 925 | 0.23% | 403 | 1.27% | 2261 | 0.21% | 408 |
Θεσπρωτίας | 0.70% | 216 | 0.55% | 173 | 1.85% | 593 | 0.42% | 156 |
Α' Θεσσαλονίκης | 0.65% | 2268 | 0.27% | 922 | 1.07% | 3736 | 0.37% | 1349 |
Β' Θεσσαλονίκης | 0.48% | 987 | 0.21% | 429 | 0.77% | 1587 | 0.22% | 470 |
Ιωαννίνων | 0.73% | 748 | 0.53% | 543 | 1.76% | 1857 | 0.61% | 723 |
Καβάλας | 0.36% | 303 | 0.18% | 153 | 0.53% | 464 | 0.16% | 165 |
Καρδίτσας | 0.46% | 375 | 0.30% | 248 | 0.93% | 806 | 0.29% | 301 |
Καστοριάς | 0.35% | 116 | 0.24% | 81 | 1.07% | 360 | 0.18% | 68 |
Κέρκυρας | 0.62% | 381 | 0.31% | 189 | 1.51% | 941 | 0.31% | 220 |
Κεφαλληνίας | 0.66% | 151 | 0.43% | 104 | 1.35% | 335 | 0.52% | 143 |
Κιλκίς | 0.33% | 203 | 0.19% | 119 | 0.67% | 435 | 0.20% | 151 |
Κοζάνης | 0.66% | 664 | 0.37% | 373 | 1.24% | 1290 | 0.31% | 370 |
Κορινθίας | 0.56% | 508 | 0.28% | 258 | 1.18% | 1116 | 0.28% | 282 |
Κυκλάδων | 0.57% | 393 | 0.25% | 182 | 0.98% | 722 | 0.30% | 237 |
Λακωνίας | 0.45% | 245 | 0.27% | 156 | 1.00% | 580 | 0.35% | 229 |
Λάρισας | 0.67% | 1137 | 0.38% | 634 | 1.37% | 2365 | 0.36% | 678 |
Λασιθίου | 0.47% | 208 | 0.22% | 98 | 0.88% | 401 | 0.24% | 128 |
Λέσβου | 0.52% | 306 | 0.36% | 218 | 1.38% | 855 | 0.34% | 241 |
Λευκάδας | 1.34% | 203 | 1.10% | 171 | 3.08% | 501 | 0.76% | 138 |
Μαγνησίας | 0.55% | 634 | 0.27% | 315 | 0.98% | 1157 | 0.35% | 445 |
Μεσσηνίας | 0.76% | 801 | 0.42% | 453 | 1.68% | 1857 | 0.46% | 571 |
Ξάνθης | 0.36% | 230 | 0.24% | 155 | 0.70% | 466 | 0.20% | 151 |
Πέλλας | 0.61% | 578 | 0.34% | 322 | 1.36% | 1326 | 0.31% | 340 |
Πιερίας | 0.29% | 242 | 0.19% | 159 | 0.55% | 472 | 0.14% | 135 |
Πρέβεζας | 0.78% | 306 | 0.50% | 200 | 1.63% | 664 | 0.60% | 279 |
Ρεθύμνης | 0.48% | 230 | 0.24% | 111 | 0.86% | 422 | 0.30% | 162 |
Ροδόπης | 0.24% | 162 | 0.20% | 135 | 0.35% | 243 | 0.10% | 80 |
Σάμου | 0.63% | 158 | 0.33% | 91 | 1.17% | 313 | 0.31% | 93 |
Σερρών | 0.46% | 573 | 0.21% | 277 | 0.75% | 1009 | 0.21% | 332 |
Τρικάλων | 0.62% | 560 | 0.36% | 329 | 1.20% | 1141 | 0.30% | 329 |
Φθιώτιδας | 0.59% | 592 | 0.29% | 293 | 0.91% | 953 | 0.29% | 342 |
Φλώρινας | 0.46% | 159 | 0.26% | 92 | 1.05% | 378 | 0.21% | 84 |
Φωκίδας | 0.61% | 155 | 0.26% | 71 | 0.93% | 258 | 0.31% | 98 |
Χαλκιδικής | 0.48% | 336 | 0.24% | 168 | 0.96% | 677 | 0.20% | 154 |
Χανίων | 0.82% | 737 | 0.46% | 402 | 1.64% | 1492 | 0.49% | 491 |
Χίου | 0.51% | 160 | 0.30% | 96 | 1.17% | 376 | 0.37% | 137 |
Σύνολο | 0.64% | 39.455 | 0.33% | 20.416 | 1.19% | 75.428 | 0.36% | 23.778 |
Παιδια μην το ψαχνουμε,εαν ειχαν συνεργαστει με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ τα υπολοιπα εξωκ.αριστερα-αντιΕΕ κομματα ΕΕΚ,ΟΚΔΕ και γιατι οχι και ΚΚΕ ΜΛ,η αντικαπιταλιστικη-αντιΕΕ αριστερα θα ειχε παει πολυ καλυτερα..Συνεχιζουμε,καλους αγωνες!
ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ..ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ,ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α,ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΠΛΑ,ΧΑΙΡΕΤΙΟΜΑΣΤΕ,ΑΝΤΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΑ,ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ…ΕΜ,ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΕΤΣΙ..
Νομίζω θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ήδη ένα μέτωπο 8 οργανώσεων και στις τελευταίες εκλογές ο συνδυασμός ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΜΑΡΣ κατάφερε να συσπειρώσει οργανώσεις όπως η « παρέμβαση » το « σχέδιο β » αλλά και συλλόγους προβληματισμού όπως ο σύλλογος Κορδάτος αλλά και ένα πλήθος ανέντακτων αγωνιστών που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της πολιτικής συνεργασίας εκείνων των δυνάμεων της αριστεράς που δεν καλύπτονται από το «σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ » αλλά επιμένουν στο να υλοποιηθούν σήμερα τα δίκαια λαϊκά αίτημα των αγώνων της προηγούμενης περιόδου, με στρατηγικό στόχο την αντικαπιταλιστική ανατροπή και όχημα την εμβάθυνση του μεταβατικού προγράμματος και τις πολιτικές συμμαχίες πανό σε αυτό. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι πλάτη ( γιατί ο κάθε ένας και η κάθε μια από εμάς έχει και προσωπική ευθύνη) η προσπάθεια αυτή να πάει όχι ένα αλλά πολλά βήματα παραπέρα οι 19000 επιπλέων αγωνιστές που εμπιστεφτήκαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΜΑΡΣ μέσα σε συνθήκες ακραίας προεκλογικής πόλωσης για την ανάδειξη κυβέρνησης από την μεριά της αριστεράς είναι η μεγάλη παρακαταθήκη. Σε αυτή τη λογική προφανώς και χωρανε όλες εκείνες οι δυνάμεις που αναφέρουν και οι προηγούμενοι σχολιαστές, αλλά και όσοι σύντροφοι από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ότι τα λαϊκά αιτήματα απαιτούν πραγματικές ρήξεις στο σήμερα για να πραγματοποιηθούν.
Ελπίζω να μη θυμηθείτε τις συνεργασίες λίγο πριν τις επόμενες εκλογές.
Αντί να βρίζεται το ΚΚΕ βρείτε τώρα διαύλους συνεργασίας για κοινές δράσης.
Οι καιροί απαιτούν συνθέσεις και κοινές προσπάθειες όλων των δυνάμεων που στέκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο ενάντια στον καπιταλισμό.
Ο.